| 2011 | 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Regidors | Consellers | Consellers | Regidors | Vots | Candidatures | ||||
| CiU | 18.460 | 29,92% | 109 | 12 | 14 | 119 | 21.629 | 34,17% | CIU | ||
| PSC-PM | 11.545 | 18,71% | 50 | 7 | 7 | 53 | 13.116 | 20,72% | PSC-PM | ||
| ERC-AM | 8.914 | 14,45% | 65 | 6 | 6 | 60 | 9.927 | 15,68% | ESQUERRA-AM | ||
| FIC | 4.330 | 7,02% | 25 | 3 | |||||||
| ICV-EUiA-E | 5.048 | 8,18% | 17 | 2 | 3 | 20 | 5.398 | 8,53% | ICV-EUIA-EPM | ||
| P.P. | 3.782 | 6,13% | 11 | 2 | 1 | 3 | 2.336 | 3,69% | PP | ||
| MILLOR | 2.347 | 3,80% | 6 | 1 | |||||||
| 2 | 21 | 2.894 | 4,57% | AAE1SELVA | |||||||
